目前來說,教師作為一份穩定的職業,受到了不少年輕人的追捧,畢竟在編教師沒有35歲危機,而且收入也還不錯。不過,想要成為教師的第一步就是先拿下教師資格證。目前來說只要符合相應的條件即可報考教資考試,那么,教師資格證報名費用多少錢呢?
各地教資考試報名費用不同,如下可做參考:
地區 | 教師資格筆試報名費 | 教師資格面試報名費 |
北京 | 70元/科 | 215元/人 |
天津 | 每科65元 | 260元/每人 |
上海 | 考試費40元 | 面試不收取費用 |
江蘇 | 每人每科52元 | 每人每科135元 |
浙江 | 每人每科70元 | 280元/人次 |
山東 | 每人每科60元 | 240元/人次 |
江西 | 每人每科70元 | 280元/人次 |
安徽 | 每人每科70元 | 280元/人次 |
廣東 | 每人每科70元 | 280元/人次 |
廣西 | 每人每科70元 | 350元/人次 |
海南 | 每人每科70元 | 幼兒園、小學:300元/人 |
遼寧 | 每人每科60元 | 幼兒園教師、中等職業教師為每人220元 |
吉林 | 每人每科70元 | 每人每次240元 |
黑龍江 | 每人每科68元 | 每人每次240元 |
山西 | 每人每科65元 | 每人每次280元 |
福建 | 每人每科70元 | 每人每次280元 |
河南 | 每人每科70元 | 每人每次260元 |
河北 | 每人每科70元 | 每人每次265元 |
湖南 | 每人每科70元 | 幼兒園、小學、初中、高中、中職文化課320元/人 |
湖北 | 每人每科70元 | 每人每次200元 |
四川 | 每人每科70元 | 每人每次280元 |
重慶 | 每人每科70元 | 每人每次280元 |
云南 | 每人每科60元 | 每人每次280元 |
貴州 | 每人每科60元 | 每人每次200元 |
陜西 | 每人每科70元 | 每人每次240元 |
青海 | 每人每科70元 | 每人每次300元 |
寧夏 | 每人每科65元 | 每人每次300元 |
甘肅 | 每人每科65元 | 每人每次280元 |
以上就是開銳教育為大家介紹的教師資格證報名費用多少錢的相關內容,筆試費用大約70左右每科,面試一次在300左右。更多訊息,歡迎垂詢在線客服!
上一篇:報考幼師證需要什么學歷才可以
下一篇:高中教資報名需要什么條件
2021-06-21 16:08:18
2022-04-04 15:15:34
2020-10-14 17:23:06
2020-12-10 15:49:14
2022-02-15 14:54:45